| ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||||
| ระดับคะแนน | คะแนนรวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | |||
| 1 | 13597 | นายแสงสุรีย์ อุบลเสถียร | 3 | 73 | 18 | 15 | 40 |
| 2 | 13598 | นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์รัตน์ | 3.5 | 75 | 23 | 12 | 40 |
| 3 | 13599 | นางสาวจุฑามาศ ระพาเพท | 0 | 33 | - | 13 | 20 |
| 4 | 13600 | นางสาวปราถนา สุพร | 3.5 | 78 | 27 | 10 | 41 |
| 5 | 13601 | นางสาวปิยะดา แก่นวงค์ | 3.5 | 77 | 27 | 10 | 40 |
| 6 | 13602 | นางสาวปวีณา ผากา | 3.5 | 75 | 25 | 8 | 42 |
| 7 | 13603 | นางสาวภัทราพร พวกดอนเค็ง | 3.5 | 75 | 21 | 14 | 40 |
| 8 | 13604 | นางสาวมนทิรา รัตนวงศ์ | 2.5 | 66 | 26 | 12 | 38 |
| 9 | 13605 | นางสาวมัณฑนา วาปี | 3 | 73 | 23 | 12 | 38 |
| 10 | 13606 | นางสาวยุพิน อินลี | 3 | 73 | 21 | 13 | 39 |
| 11 | 13607 | นางสาวลลิตา สุวรรณไตรย์ | 3.5 | 77 | 24 | 12 | 41 |
| 12 | 13608 | นางสาววลิตา ภาคภูมิ | 3.5 | 76 | 26 | 15 | 35 |
| 13 | 13609 | นางสาวสุภาพร พรมเยี่ยม | 3 | 74 | 26 | 13 | 35 |
| 14 | 13610 | นางสาวหฤทัยทิพย์ เบญยมาตร | 3 | 70 | 26 | 14 | 30 |
| 15 | 13611 | นางสาวแก้วกานดา บุญเลิศ | 3.5 | 76 | 28 | 13 | 35 |
| 16 | 13612 | นางสาวจีรายุ เมืองโคตร | 3.5 | 77 | 27 | 14 | 36 |
| 17 | 13613 | นางสาวชมภูกุล เมืองโคตร | 3.5 | 76 | 28 | 13 | 35 |
| 18 | 13614 | นางสาวชฎาภรณ์ บุระวงค์ | 2.5 | 68 | 18 | 12 | 38 |
| 19 | 13615 | นางสาวฐิติมา น้อยนาดี | 2 | 61 | 14 | 11 | 36 |
| 20 | 13616 | นางสาวจิตตมาส นิลดำ | 2.5 | 68 | 20 | 13 | 35 |
| 21 | 13617 | นางสาวสุดาพร สองทอง | 2 | 64 | 22 | 12 | 30 |
| 22 | 13618 | นางสาวสุภทินา ชินคำ | 3.5 | 75 | 27 | 13 | 35 |
| 23 | 13619 | นางสาวพิมพ์พร วงค์เมืองฟีน | 4 | 82 | 27 | 15 | 40 |
| 24 | 13643 | นางสาวสุพรรษา สีดา | 2.5 | 66 | 22 | 9 | 35 |
| 25 | 13647 | นางสาวรุ่งอรุณ สุพร | 3 | 71 | 27 | 9 | 35 |
| 26 | 13648 | นางสาวไผ่ทอง ชินนะกัม | 1.5 | 57 | 22 | 10 | 25 |
| 27 | 13689 | นางสาวภาวิณี โคชขึง | 2 | 61 | 16 | 13 | 32 |
| 28 | 13690 | นางสาววารุณี สุพร | 1 | 53 | 14 | 11 | 28 |
| 29 | 13691 | นางสาวอ้อย อุคศรี | 3.5 | 75 | 26 | 14 | 35 |
| 30 | 13596 | นายวิทยา คล่องดี | 2.5 | 66 | 25 | 16 | 25 |
คะแนนนักศึกษา ปวส.1/3
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)